KPI Dashboard (Weekly)
Ziel: Top-3 Lokalrankings für Fenster/Rollladen/Markisen + Haßloch/Umkreis.
| Keyword | Standort | Position | CTR | Impr. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|
| fenster reparatur haßloch | Haßloch | – | – | – | Top 3 |
| rollladen reparatur haßloch | Haßloch | – | – | – | Top 3 |
| markisen haßloch | Haßloch | – | – | – | Top 3 |
| fenster haßloch | Haßloch | – | – | – | Top 5 |
| rollladen haßloch | Haßloch | – | – | – | Top 5 |
Business KPIs
- Google Profil Anrufe/Wegbeschreibungen: +15% in 90 Tagen
- Neue Bewertungen: +2 bis +4 pro Monat
- Website Leads (Form/Call): kontinuierlich steigend
Template-CSV: Download